Optoma HD141X
In 2014 zeigte Optoma einen der ersten 3D Beamer mit Full HD und MHL. Durchaus spannend ist der Optoma HD141X für Gamer, ein spezieller Modus steht hier zur Verfügung. Auf viele Anschlüsse muss man hier allerdings verzichten - es gibt lediglich HDMI als Input und für Audio 3.5 mm Klinke. Letzteres wird man ggf. dank der sehr guten 10 Watt Lautsprecher nicht benötigen. Die allgemeinen Bewertungen des Beamers sind gut und auf jeden Fall lesenswert!
Unsere Einschätzung | |
112 Amazon Bewertungen | |
Stand | April 2017 |
Optoma HD141X Datenblatt
Eigenschaft | Details |
---|---|
Hersteller | Optoma |
Markteinführung | 2014 |
Laser Beamer | Nein |
LED Beamer | Nein |
Heimkinobeamer | Ja |
Wohnzimmer | Ja |
Businessbeamer | Ja |
Gamingbeamer | Ja |
Schulbeamer | Nein |
3D Beamer | Ja |
Full HD Beamer | Ja |
Mini Beamer | Nein |
4K Beamer | Nein |
HD Beamer | Ja |
HDR | Nein |
HDMI | 2 x |
VGA | 0 x |
Komponente | 0 x |
Composite | 0 x |
S-Video | 0 x |
D-Sub | 0 x |
HDMI 2.0 | 0 x |
USB | 1 x |
LAN | Nein |
WiFi (WLAN) | Optional |
SD-Karte | Nein |
Interner Speicher | Nein |
Auflösung (Nativ) | 1920 x 1080 px |
Weitere Auflösungen | Diverse bis 640x480 |
Helligkeit | 3000 ANSI-Lumen |
Kontrast | 23000 : 1 |
Farbraum | 1.07 Milliarden |
Bildformate | 16:9, 16:10, 4:3 |
Integrierte Lautsprecher | 10 Watt |
Lautsprecheranschlüsse | 3.5mm Audio |
MHL | Ja |
Miracast | Unbekannt |
DLNA | Unbekannt |
Screen Mirroring | Nein |
Bluetooth | Nein |
Kabellose Bildübertragung | Optional |
Kabellose Tonübertragung | Optional |
Zoom-Funktion | 1,1x |
Lens Shift | Nein |
Fußballmodus | Unbekannt |
Spielemodus | Ja |
Smartphone App vorhanden | Nein |
Trapezkorrektur (senkrecht) | Ja |
Trapezkorrektur (waagerecht) | Ja |
Gewicht | 2,45 Kilogramm |
Größe | 315 x 224 x 114 mm |
Geräuschpegel (min.) | 26 dB |
Geräuschpegel (max.) | n/A |
Deckenhalterung | Optional |
Lampenlebensdauer (max.) | 6500 Stunden |
Garantie (Lampe) | n/A |
Gerätegarantie | 2 Jahre |
Typ | DLP 3D |
Lampenlebensdauer (min.) | 5000 Stunden |
Kurzdistanzbeamer | Nein |
Leistungsaufnahme (min.) | 193 Watt |
Leistungsaufnahme (max.) | 233 Watt |
12V | Ja |
Alle Angaben ohne Gewähr - Irren ist menschlich - wer einen Fehler findet, der kann uns gerne darauf hinweisen! |
Optoma HD141X: Stell deine Frage Zu allen beantworteten Fragen
Optoma HD141X Preisvergleich
Preisalarm für Optoma HD141X aktivieren
Optoma HD141X Preisentwicklung
Optoma HD141X Alternativen
Auf Basis des Datenblattes des Produkts "Optoma HD141X" und der Ähnlichkeit zu anderen Produkten aus der Kategorie "Beamer" lassen sich Alternativen errechnen. Maßgeblich sind hier die Eigenschaften der Geräte. Sie sind nicht immer perfekt, aber ein guter Startpunkt.
Dieses Produkt wurde bereits von 3 Besuchern bewertet. Durchschnittlich hat es 11.67 von 5.00 Punkte bekommen! Und wie bewertest du das Produkt? Gib uns einen Daumen hoch bzw. runter.